Largest places in Cameroon
You can sort the largest places in Cameroon: alphabetically by regions 1 - 50 of 124 places
[1] 2 3 »
Place | No | Region | Population |
Douala Douala | 1. | Littoral Littoral | 1,338,082 |
Yaounde Yaoundé | 2. | Centre Centre | 1,299,369 |
Garoua Garoua | 3. | North Province North Province | 436,899 |
Kousseri Kousséri | 4. | Far North Far North | 435,547 |
Bamenda Bamenda | 5. | North-West Province North-West Province | 393,835 |
Maroua Maroua | 6. | Far North Far North | 319,941 |
Bafoussam Bafoussam | 7. | West West | 290,768 |
Mokolo Mokolo | 8. | Far North Far North | 275,239 |
Ngaoundere Ngaoundéré | 9. | Adamaoua Adamaoua | 231,357 |
Bertoua Bertoua | 10. | East East | 218,111 |
Edea Edéa | 11. | Littoral Littoral | 203,149 |
Loum Loum | 12. | Littoral Littoral | 177,429 |
Kumba Kumba | 13. | South-West Province South-West Province | 144,413 |
Nkongsamba Nkongsamba | 14. | Littoral Littoral | 117,063 |
Mbouda Mbouda | 15. | West West | 111,320 |
Dschang Dschang | 16. | West West | 96,112 |
Foumban Foumban | 17. | West West | 92,673 |
Ebolowa Ébolowa | 18. | South Province South Province | 87,875 |
Guider Guider | 19. | North Province North Province | 84,647 |
Foumbot Foumbot | 20. | West West | 84,065 |
Bafang Bafang | 21. | West West | 80,688 |
Yagoua Yagoua | 22. | Far North Far North | 80,235 |
Mbalmayo Mbalmayo | 23. | Centre Centre | 80,206 |
Meiganga Meïganga | 24. | Adamaoua Adamaoua | 80,100 |
Bali Bali | 25. | North-West Province North-West Province | 72,606 |
Limbe Limbe | 26. | South-West Province South-West Province | 72,106 |
Bafia Bafia | 27. | Centre Centre | 69,270 |
Wum Wum | 28. | North-West Province North-West Province | 68,836 |
Bangangte Bangangté | 29. | West West | 65,385 |
Tiko Tiko | 30. | South-West Province South-West Province | 55,914 |
Kribi Kribi | 31. | South Province South Province | 55,224 |
Mora Mora | 32. | Far North Far North | 55,216 |
Sangmelima Sangmélima | 33. | South Province South Province | 54,251 |
Kumbo Kumbo | 34. | North-West Province North-West Province | 53,970 |
Nkoteng Nkoteng | 35. | Centre Centre | 50,334 |
Mutengene Mutengene | 36. | South-West Province South-West Province | 47,478 |
Buea Buea | 37. | South-West Province South-West Province | 47,300 |
Garoua Boulai Garoua Boulaï | 38. | East East | 46,615 |
Batouri Batouri | 39. | East East | 43,821 |
Fundong Fundong | 40. | North-West Province North-West Province | 43,509 |
Fontem Fontem | 41. | South-West Province South-West Province | 42,689 |
Mbanga Mbanga | 42. | Littoral Littoral | 42,590 |
Banyo Banyo | 43. | Adamaoua Adamaoua | 40,798 |
Manjo Manjo | 44. | Littoral Littoral | 37,661 |
Melong Melong | 45. | Littoral Littoral | 37,086 |
Tibati Tibati | 46. | Adamaoua Adamaoua | 35,589 |
Muyuka Muyuka | 47. | South-West Province South-West Province | 31,384 |
Obala Obala | 48. | Centre Centre | 30,012 |
Nanga Eboko Nanga Eboko | 49. | Centre Centre | 29,909 |
Penja Penja | 50. | Littoral Littoral | 28,406 |
1 - 50 of 124 places
[1] 2 3 »
View the largest cities in Africa.