Largest places in Cameroon
You can sort the largest places in Cameroon: alphabetically by regions 51 - 100 of 124 places
« 1 [2] 3 »
Place | No | Region | Population |
Mbandjok Mbandjok | 51. | Centre Centre | 26,947 |
Kaele Kaélé | 52. | Far North Far North | 25,199 |
Bamusso Bamusso | 53. | South-West Province South-West Province | 24,741 |
Lagdo Lagdo | 54. | North Province North Province | 24,596 |
Tchollire Tcholliré | 55. | North Province North Province | 23,187 |
Belabo Bélabo | 56. | East East | 22,553 |
Lolodorf Lolodorf | 57. | South Province South Province | 22,252 |
Eseka Eséka | 58. | Centre Centre | 22,221 |
Mamfe Mamfe | 59. | South-West Province South-West Province | 19,472 |
Dizangue Dizangué | 60. | Littoral Littoral | 19,243 |
Idenao Idenao | 61. | South-West Province South-West Province | 17,800 |
Akonolinga Akonolinga | 62. | Centre Centre | 17,181 |
Bogo Bogo | 63. | Far North Far North | 16,952 |
Tonga Tonga | 64. | West West | 16,036 |
Abong Mbang Abong Mbang | 65. | East East | 14,661 |
Yokadouma Yokadouma | 66. | East East | 13,287 |
Bazou Bazou | 67. | West West | 13,058 |
Mundemba Mundemba | 68. | South-West Province South-West Province | 11,912 |
Betare Oya Bétaré Oya | 69. | East East | 11,866 |
Rey Bouba Rey Bouba | 70. | North Province North Province | 11,454 |
Pitoa Pitoa | 71. | North Province North Province | 11,454 |
Mindif Mindif | 72. | Far North Far North | 10,538 |
Babanki Babanki | 73. | North-West Province North-West Province | 9,851 |
Mbengwi Mbengwi | 74. | North-West Province North-West Province | 9,734 |
Akom II Akom II | 75. | South Province South Province | 9,709 |
Batibo Batibo | 76. | North-West Province North-West Province | 9,163 |
Belo Belo | 77. | North-West Province North-West Province | 8,705 |
Ambam Ambam | 78. | South Province South Province | 8,476 |
Dimako Dimako | 79. | East East | 8,476 |
Njinikom Njinikom | 80. | North-West Province North-West Province | 8,247 |
Ndikinimeki Ndikiniméki | 81. | Centre Centre | 8,247 |
Bonaberi Bonabéri | 82. | Littoral Littoral | 8,091 |
Kontcha Kontcha | 83. | Adamaoua Adamaoua | 8,018 |
Bansoa Bansoa | 84. | West West | 7,560 |
Ngou Ngou | 85. | West West | 7,560 |
Yabassi Yabassi | 86. | Littoral Littoral | 7,560 |
Makary Makary | 87. | Far North Far North | 7,331 |
Bekondo Bekondo | 88. | South-West Province South-West Province | 7,331 |
Bandjoun Bandjoun | 89. | West West | 6,872 |
Belel Bélel | 90. | Adamaoua Adamaoua | 6,831 |
Bamendjou Bamendjou | 91. | West West | 6,643 |
Ngambe Ngambé | 92. | Littoral Littoral | 6,414 |
Ntui Ntui | 93. | Centre Centre | 6,185 |
Mme-Bafumen Mme-Bafumen | 94. | North-West Province North-West Province | 6,149 |
Bankim Bankim | 95. | Adamaoua Adamaoua | 5,727 |
Saa Saa | 96. | Centre Centre | 5,727 |
Bana Bana | 97. | West West | 5,727 |
Poli Poli | 98. | North Province North Province | 5,727 |
Doume Doumé | 99. | East East | 5,581 |
Nguti Nguti | 100. | South-West Province South-West Province | 5,498 |
51 - 100 of 124 places
« 1 [2] 3 »
View the largest cities in Africa.